黃河勘測規劃設計研究院有限公司
關于2023年度招聘高校畢業生體檢、簽訂就業協議的通知
根據公司招聘高校畢業生工作程序和招聘考試結果,現將2023年度招聘高校畢業生體檢、簽訂就業協議有關事宜通知如下:
一、人員范圍:
2023年度招聘高校畢業生擬錄用人員(初選合格)
二、體檢及簽訂就業協議安排
體檢、簽訂就業協議全程需要約兩天時間,請畢業生做好行程安排。
參加體檢人員須攜帶一寸彩色照片一張、身份證原件及畢業生就業協議提前到公司博士后樓(A樓)3樓人力資源部領取體檢表。在規定時間內不參加體檢者視為放棄錄用資格,如有特殊情況須提前向公司說明。
畢業生須在公司指定的醫院(鄭州市內)進行體檢,不接受其他醫院的體檢結果。體檢時間:2023年3月20日-2023年4月14日。
畢業生體檢結果合格,公司與畢業生簽訂就業協議。
三、注意事項
1.為避免人員聚集,畢業生須在指定的日期內參加體檢,保持體檢當日早晨空腹狀態,體檢前不要飲酒(節假日及周六周日醫院不體檢)。
2.武漢大學、鄭州大學等實行網上簽約的國內高校畢業生以及海外留學人員不用提供紙質就業協議。
3.畢業生應嚴格做好自我防護工作。在公司辦公區和體檢醫院佩戴好口罩。體檢、簽訂就業協議過程中,避免聚集、扎堆,并嚴格按照公司相關引導要求,在指定的區域等待,按次序開展協議簽訂工作。
附表: 擬錄用人員體檢具體時間日期安排
聯系電話:0371-66023500
聯系人:劉老師
黃河勘測規劃設計研究院有限公司
人力資源部
2023年3月15日
附表:擬錄用人員體檢具體時間日期安排
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業院校 | 日期 |
| 1 | 趙子健 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 3.20 |
| 2 | 王若禹 | 男 | 碩士 | 南京水利科學研究院 | 3.20 |
| 3 | 張子雅 | 男 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 3.20 |
| 4 | 彭燈云 | 女 | 碩士 | 河海大學 | 3.20 |
| 5 | 梁順田 | 女 | 碩士 | 加拿大阿爾伯塔大學 | 3.20 |
| 6 | 王雨薇 | 女 | 碩士 | 鄭州大學 | 3.21 |
| 7 | 孟之皓 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 3.21 |
| 8 | 孔家夢 | 女 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 3.21 |
| 9 | 王任重 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 3.21 |
| 10 | 段驍賢 | 男 | 碩士 | 謝菲爾德大學 | 3.21 |
| 11 | 李嚴 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 3.22 |
| 12 | 邵天翔 | 男 | 碩士 | 英國利茲大學 | 3.22 |
| 13 | 荊思翔 | 男 | 碩士 | 東北電力大學 | 3.22 |
| 14 | 趙一帆 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 3.22 |
| 15 | 張棟 | 男 | 碩士 | 澳大利亞西澳大學 | 3.22 |
| 16 | 潘柯銘 | 男 | 碩士 | SKEMA商學院 | 3.23 |
| 17 | 劉亞鳴 | 男 | 碩士 | 香港教育大學 | 3.23 |
| 18 | 李瀟風 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 3.23 |
| 19 | 路晶京 | 女 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 3.23 |
| 20 | 林云垚 | 男 | 碩士 | 華北電力大學(保定) | 3.23 |
| 21 | 白雨佳 | 女 | 碩士 | 太原理工大學 | 3.24 |
| 22 | 蔡肖萌 | 女 | 碩士 | 鄭州大學 | 3.24 |
| 23 | 丁東方 | 女 | 碩士 | 鄭州大學 | 3.24 |
| 24 | 王楠 | 女 | 碩士 | 東華理工大學 | 3.24 |
| 25 | 劉旭宸 | 女 | 碩士 | 澳大利亞皇家墨爾本理工大學 | 3.24 |
| 26 | 李哲昊 | 男 | 碩士 | 大連理工大學 | 3.27 |
| 27 | 酈思佳 | 女 | 碩士 | 上海師范大學 | 3.27 |
| 28 | 翟悅美 | 女 | 碩士 | 加拿大西安大略大學 | 3.27 |
| 29 | 劉丹丹 | 女 | 碩士 | 河南大學 | 3.27 |
| 30 | 王壯壯 | 男 | 碩士 | 華北電力大學 | 3.27 |
| 31 | 張佳超 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 3.28 |
| 32 | 王一丁 | 男 | 碩士 | 新加坡國立大學 | 3.28 |
| 33 | 李光輝 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 3.28 |
| 34 | 李想 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 3.28 |
| 35 | 雷震遠 | 男 | 碩士 | 西安理工大學 | 3.28 |
| 36 | 王燊 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 3.29 |
| 37 | 王亞婷 | 女 | 碩士 | 東北林業大學 | 3.29 |
| 38 | 張雨 | 女 | 碩士 | 西藏農牧學院 | 3.29 |
| 39 | 李根 | 男 | 碩士 | 東北農業大學 | 3.29 |
| 40 | 謝家亮 | 男 | 碩士 | 大連理工大學 | 3.29 |
| 41 | 楊晨 | 男 | 碩士 | 貴州大學 | 3.30 |
| 42 | 段振威 | 男 | 碩士 | 中國礦業大學 | 3.30 |
| 43 | 王慶祥 | 男 | 碩士 | 中國地質大學(武漢) | 3.30 |
| 44 | 曾慶文 | 男 | 碩士 | 河南理工大學 | 3.30 |
| 45 | 任亞鑫 | 男 | 碩士 | 華中農業大學 | 3.30 |
| 46 | 徐乾 | 男 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 3.31 |
| 47 | 樊帥賓 | 男 | 碩士 | 大連理工大學 | 3.31 |
| 48 | 賀易萌 | 女 | 碩士 | 哈爾濱工業大學 | 3.31 |
| 49 | 鄭紅兵 | 男 | 碩士 | 中國人民解放軍戰略支援部隊信息工程大學 | 3.31 |
| 50 | 李光耀 | 男 | 碩士 | 西安理工大學 | 3.31 |
| 51 | 王雪奇 | 女 | 碩士 | 河南理工大學 | 4.3 |
| 52 | 魏世杰 | 男 | 碩士 | 河海大學 | 4.3 |
| 53 | 趙思遠 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 4.3 |
| 54 | 李子義 | 男 | 碩士 | 河海大學 | 4.3 |
| 55 | 夏子恒 | 男 | 碩士 | 中國地質大學(武漢) | 4.3 |
| 56 | 高世崇 | 男 | 碩士 | 北京科技大學 | 4.4 |
| 57 | 吳煥鋮 | 男 | 碩士 | 武漢理工大學 | 4.4 |
| 58 | 吳林楓 | 男 | 碩士 | 西安郵電大學 | 4.4 |
| 59 | 程鵬 | 男 | 碩士 | 中國礦業大學(北京) | 4.4 |
| 60 | 王小鵬 | 男 | 碩士 | 中南大學 | 4.4 |
| 61 | 張詩奇 | 男 | 碩士 | 中國地質大學(北京) | 4.6 |
| 62 | 李楓林 | 男 | 碩士 | 中國海洋大學 | 4.6 |
| 63 | 李一帆 | 男 | 碩士 | 福州大學 | 4.6 |
| 64 | 魏其鑫 | 男 | 碩士 | 西北師范大學 | 4.6 |
| 65 | 白亞軍 | 男 | 碩士 | 蘭州交通大學 | 4.6 |
| 66 | 張一彬 | 男 | 碩士 | 山東理工大學 | 4.7 |
| 67 | 陳浩然 | 男 | 碩士 | 河南科技大學 | 4.7 |
| 68 | 王沖 | 男 | 碩士 | 河南理工大學 | 4.7 |
| 69 | 張樂涵 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 4.7 |
| 70 | 郭世棟 | 男 | 碩士 | 中國地質大學(北京) | 4.7 |
| 71 | 周兆瑩 | 女 | 碩士 | 蘭州理工大學 | 4.10 |
| 72 | 李金哲 | 男 | 碩士 | 澳大利亞迪肯大學 | 4.10 |
| 73 | 徐陽陽 | 女 | 碩士 | 英國華威大學 | 4.10 |
| 74 | 李天宇 | 男 | 碩士 | 泰國格樂大學 | 4.10 |
| 75 | 司圣楠 | 男 | 碩士 | 電子科技大學 | 4.10 |
| 76 | 尹正 | 男 | 碩士 | 美國哥倫比亞大學 | 4.11 |
| 77 | 閆建飛 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 4.11 |
| 78 | 梁進樂 | 男 | 碩士 | 中國地質大學(武漢) | 4.11 |
| 79 | 王廣璐 | 男 | 碩士 | 長安大學 | 4.11 |
| 80 | 施磊 | 男 | 碩士 | 中國礦業大學 | 4.11 |
| 81 | 王聰 | 男 | 碩士 | 東北大學 | 4.12 |
| 82 | 郭津伯 | 男 | 碩士 | 中國礦業大學 | 4.12 |
| 83 | 劉永強 | 男 | 碩士 | 西安理工大學 | 4.12 |
| 84 | 張一鳴 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 4.12 |
| 85 | 白奇玉 | 男 | 碩士 | 石河子大學 | 4.12 |
| 86 | 張瑞海 | 男 | 碩士 | 中國礦業大學(北京) | 4.13 |
| 87 | ![]() | 男 | 碩士 | 河南大學 | 4.13 |
| 88 | 牛慶賀 | 男 | 碩士 | 中國石油大學(北京) | 4.13 |
| 89 | 袁子豪 | 男 | 碩士 | 武漢理工大學 | 4.13 |
| 90 | 王一博 | 男 | 碩士 | 河南理工大學 | 4.13 |
| 91 | 安一卓 | 男 | 碩士 | 國防科技大學 | 4.14 |
| 92 | 張笑笑 | 女 | 碩士 | 中國地質大學(武漢) | 4.14 |
| 93 | 徐秋楠 | 男 | 碩士 | 北京師范大學 | 4.14 |
| 94 | 張皖瑞 | 女 | 碩士 | 鄭州大學 | 4.14 |
| 95 | 陳卓 | 女 | 碩士 | 英國阿伯丁大學 | 4.14 |

